15 Là Bao Nhiêu Tiền Việt – 10 Đô Là Bao Nhiêu Tiền Việt
Content
15 là bao nhiêu tiền việt
Thống kê 14 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Việt Nam đồng | Thay đổi | % Thay đổi |
Tháng Ba, 17/03/2023 | 15 USD = | 353625 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 16/03/2023 | 15 USD = | 353625 | -37,5 | -0,0106% |
Tháng Ba, 15/03/2023 | 15 USD = | 353662,5 | -112,5 | -0,0318% |
Tháng Ba, 14/03/2023 | 15 USD = | 353775 | -37,5 | -0,0106% |
Tháng Ba, 13/03/2023 | 15 USD = | 353812,5 | -1312,5 | -0,36959% |
Tháng Ba, 12/03/2023 | 15 USD = | 355125 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 11/03/2023 | 15 USD = | 355125 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 10/03/2023 | 15 USD = | 355125 | -300 | -0,08441% |
Tháng Ba, 09/03/2023 | 15 USD = | 355425 | -375 | -0,1054% |
Tháng Ba, 08/03/2023 | 15 USD = | 355800 | 1050 | 0,29598% |
Tháng Ba, 07/03/2023 | 15 USD = | 354750 | -225 | -0,06338% |
Tháng Ba, 06/03/2023 | 15 USD = | 354975 | -900 | -0,2529% |
Tháng Ba, 05/03/2023 | 15 USD = | 355875 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 04/03/2023 | 15 USD = | 355875 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 03/03/2023 | 15 USD = | 355875 | 75 | 0,02108% |
Số liệu thống kê 12 tháng trước
15 USD sang VND, Tháng mười hai 2021
Tháng mười hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười hai tỷ giá | 342825,0 VND |
31 Tháng mười hai tỷ giá | 340725,0 VND |
Giá cao nhất | 346125,0 VND trên Tháng mười hai 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 340725,0 VND trên Tháng mười hai 01 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
15 USD sang VND, Tháng mười một 2021
Tháng mười một 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười một tỷ giá | 340402,5 VND |
30 Tháng mười một tỷ giá | 341325,0 VND |
Giá cao nhất | 341325,0 VND trên Tháng mười một 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 339675,0 VND trên Tháng mười một 12 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
15 USD sang VND, Tháng Mười 2021
Tháng Mười 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Mười tỷ giá | 341272,5 VND |
31 Tháng Mười tỷ giá | 341370,0 VND |
Giá cao nhất | 341407,5 VND trên Tháng Mười 15 |
Tỷ lệ thấp nhất | 341067,46 VND trên Tháng Mười 23 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
15 USD sang VND, Tháng Chín 2021
Tháng Chín 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Chín tỷ giá | 341400,0 VND |
30 Tháng Chín tỷ giá | 341475,0 VND |
Giá cao nhất | 341572,5 VND trên Tháng Chín 17 |
Tỷ lệ thấp nhất | 341325,0 VND trên Tháng Chín 16 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
15 USD sang VND, tháng Tám 2021
tháng Tám 2021 | Tỷ giá |
01 tháng Tám tỷ giá | 341737,5 VND |
31 tháng Tám tỷ giá | 344325,0 VND |
Giá cao nhất | 345185,67 VND trên tháng Tám 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 341662,5 VND trên tháng Tám 30 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
15 USD sang VND, Tháng Bảy 2021
Tháng Bảy 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Bảy tỷ giá | 344325,0 VND |
05 Tháng Bảy tỷ giá | 345187,5 VND |
Giá cao nhất | 345427,5 VND trên Tháng Bảy 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 343919,09 VND trên Tháng Bảy 03 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,11% |
15 USD sang VND, Tháng Sáu 2021
Tháng Sáu 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Sáu tỷ giá | 345240,0 VND |
07 Tháng Sáu tỷ giá | 345682,5 VND |
Giá cao nhất | 345690,0 VND trên Tháng Sáu 04 |
Tỷ lệ thấp nhất | 344182,5 VND trên Tháng Sáu 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,149% |
15 USD sang VND, Tháng Năm 2021
Tháng Năm 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Năm tỷ giá | 345750,0 VND |
31 Tháng Năm tỷ giá | 347547,2 VND |
Giá cao nhất | 347547,2 VND trên Tháng Năm 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 343366,29 VND trên Tháng Năm 08 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,027% |
15 USD sang VND, Tháng Tư 2021
Tháng Tư 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Tư tỷ giá | 345825,0 VND |
30 Tháng Tư tỷ giá | 346050,0 VND |
Giá cao nhất | 346387,5 VND trên Tháng Tư 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 344932,48 VND trên Tháng Tư 24 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,055% |
15 USD sang VND, Tháng Ba 2021
Tháng Ba 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Ba tỷ giá | 346125,0 VND |
31 Tháng Ba tỷ giá | 345450,0 VND |
Giá cao nhất | 346471,73 VND trên Tháng Ba 21 |
Tỷ lệ thấp nhất | 344793,26 VND trên Tháng Ba 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,019% |
15 USD sang VND, Tháng Hai 2021
Tháng Hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Hai tỷ giá | 345247,5 VND |
28 Tháng Hai tỷ giá | 345712,5 VND |
Giá cao nhất | 345866,77 VND trên Tháng Hai 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 344812,5 VND trên Tháng Hai 08 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,165% |
15 USD sang VND, Tháng Giêng 2021
Tháng Giêng 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Giêng tỷ giá | 345429,45 VND |
31 Tháng Giêng tỷ giá | 346200,0 VND |
Giá cao nhất | 347249,47 VND trên Tháng Giêng 16 |
Tỷ lệ thấp nhất | 345429,45 VND trên Tháng Giêng 30 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,487% |
10 đô là bao nhiêu tiền việt
Đến đây, chắc hẳn những bạn đã rất muốn biết 1 Đô bằng bao nhiêu tiền Việt rồi đúng không?
Muốn biết 1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt, tất cả chúng ta cần xem xét tỷ giá hối đoái trên thị trường. Tỷ giá này liên tục thay đổi, tùy từng từng thời điểm tra cứu khác nhau.
Tiền Đô (USD) | Quy đổi tiền Việt ( VND) |
1 USD (1 Đô la) | 23,730 ₫ |
10 USD (10 Đô) | 237,300 ₫ |
50 USD (50 Đô) | 1,186,500 ₫ |
100 USD (100 Đô) | 2,373,000 ₫ |
150 USD (150 Đô) | 3,559,500 ₫ |
500 USD (500 Đô) | 11,865,000 ₫ |
1000 USD (1 Ngàn Đô) | 23,730,000 ₫ |
10000 USD (10 Ngàn Đô) | 237,300,000 ₫ |
Tìm hiểu 1 Đô bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay?
Theo thông tin update tiên tiến nhất ngày thời điểm ngày hôm nay từ ngân hàng nhà nước Agribank(tính đến ngày [get_sheet_value location=”ngayhomnay”]), 1 USD = [get_sheet_value location=”doagri”] VND.
Tỷ giá này đang sẵn có dấu hiệu tăng lên, cao hơn nữa so với những tháng năm trước. Nếu các bạn có nhu cầu muốn đầu tư tiền nhàn nhã của tớ vào USD thì hoàn toàn có thể yên tâm về lợi nhuận.
Tổng kết lại cho thắc mắc 1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt? Câu trả lời sẽ là 1 đô bằng [get_sheet_value location=”doagri”] đồng xu tiền Việt nhé.
12 đô là bao nhiêu tiền việt
Thống kê 14 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Việt Nam đồng | Thay đổi | % Thay đổi |
Tháng Ba, 17/03/2023 | 12 USD = | 282900 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 16/03/2023 | 12 USD = | 282900 | -30,0 | -0,0106% |
Tháng Ba, 15/03/2023 | 12 USD = | 282930,0 | -90,0 | -0,0318% |
Tháng Ba, 14/03/2023 | 12 USD = | 283020 | -30,0 | -0,0106% |
Tháng Ba, 13/03/2023 | 12 USD = | 283050,0 | -1050,0 | -0,36959% |
Tháng Ba, 12/03/2023 | 12 USD = | 284100 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 11/03/2023 | 12 USD = | 284100 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 10/03/2023 | 12 USD = | 284100 | -240 | -0,08441% |
Tháng Ba, 09/03/2023 | 12 USD = | 284340 | -300 | -0,1054% |
Tháng Ba, 08/03/2023 | 12 USD = | 284640 | 840 | 0,29598% |
Tháng Ba, 07/03/2023 | 12 USD = | 283800 | -180 | -0,06338% |
Tháng Ba, 06/03/2023 | 12 USD = | 283980 | -720 | -0,2529% |
Tháng Ba, 05/03/2023 | 12 USD = | 284700 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 04/03/2023 | 12 USD = | 284700 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 03/03/2023 | 12 USD = | 284700 | 60 | 0,02108% |
Số liệu thống kê 12 tháng trước
12 USD sang VND, Tháng mười hai 2021
Tháng mười hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười hai tỷ giá | 274260,0 VND |
31 Tháng mười hai tỷ giá | 272580,0 VND |
Giá cao nhất | 276900,0 VND trên Tháng mười hai 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 272580,0 VND trên Tháng mười hai 01 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
12 USD sang VND, Tháng mười một 2021
Tháng mười một 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười một tỷ giá | 272322,0 VND |
30 Tháng mười một tỷ giá | 273060,0 VND |
Giá cao nhất | 273060,0 VND trên Tháng mười một 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 271740,0 VND trên Tháng mười một 12 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
12 USD sang VND, Tháng Mười 2021
Tháng Mười 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Mười tỷ giá | 273018,0 VND |
31 Tháng Mười tỷ giá | 273096,0 VND |
Giá cao nhất | 273126,0 VND trên Tháng Mười 15 |
Tỷ lệ thấp nhất | 272853,97 VND trên Tháng Mười 23 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
12 USD sang VND, Tháng Chín 2021
Tháng Chín 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Chín tỷ giá | 273120,0 VND |
30 Tháng Chín tỷ giá | 273180,0 VND |
Giá cao nhất | 273258,0 VND trên Tháng Chín 17 |
Tỷ lệ thấp nhất | 273060,0 VND trên Tháng Chín 16 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
12 USD sang VND, tháng Tám 2021
tháng Tám 2021 | Tỷ giá |
01 tháng Tám tỷ giá | 273390,0 VND |
31 tháng Tám tỷ giá | 275460,0 VND |
Giá cao nhất | 276148,54 VND trên tháng Tám 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 273330,0 VND trên tháng Tám 30 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
12 USD sang VND, Tháng Bảy 2021
Tháng Bảy 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Bảy tỷ giá | 275460,0 VND |
05 Tháng Bảy tỷ giá | 276150,0 VND |
Giá cao nhất | 276342,0 VND trên Tháng Bảy 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 275135,27 VND trên Tháng Bảy 03 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,11% |
12 USD sang VND, Tháng Sáu 2021
Tháng Sáu 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Sáu tỷ giá | 276192,0 VND |
07 Tháng Sáu tỷ giá | 276546,0 VND |
Giá cao nhất | 276552,0 VND trên Tháng Sáu 04 |
Tỷ lệ thấp nhất | 275346,0 VND trên Tháng Sáu 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,149% |
12 USD sang VND, Tháng Năm 2021
Tháng Năm 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Năm tỷ giá | 276600,0 VND |
31 Tháng Năm tỷ giá | 278037,76 VND |
Giá cao nhất | 278037,76 VND trên Tháng Năm 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 274693,03 VND trên Tháng Năm 08 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,027% |
12 USD sang VND, Tháng Tư 2021
Tháng Tư 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Tư tỷ giá | 276660,0 VND |
30 Tháng Tư tỷ giá | 276840,0 VND |
Giá cao nhất | 277110,0 VND trên Tháng Tư 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 275945,99 VND trên Tháng Tư 24 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,055% |
12 USD sang VND, Tháng Ba 2021
Tháng Ba 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Ba tỷ giá | 276900,0 VND |
31 Tháng Ba tỷ giá | 276360,0 VND |
Giá cao nhất | 277177,38 VND trên Tháng Ba 21 |
Tỷ lệ thấp nhất | 275834,61 VND trên Tháng Ba 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,019% |
12 USD sang VND, Tháng Hai 2021
Tháng Hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Hai tỷ giá | 276198,0 VND |
28 Tháng Hai tỷ giá | 276570,0 VND |
Giá cao nhất | 276693,42 VND trên Tháng Hai 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 275850,0 VND trên Tháng Hai 08 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,165% |
12 USD sang VND, Tháng Giêng 2021
Tháng Giêng 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Giêng tỷ giá | 276343,56 VND |
31 Tháng Giêng tỷ giá | 276960,0 VND |
Giá cao nhất | 277799,58 VND trên Tháng Giêng 16 |
Tỷ lệ thấp nhất | 276343,56 VND trên Tháng Giêng 30 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,487% |
13 đô là bao nhiêu tiền việt
Thống kê 14 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Việt Nam đồng | Thay đổi | % Thay đổi |
Tháng Ba, 17/03/2023 | 13 USD = | 306475 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 16/03/2023 | 13 USD = | 306475 | -32,5 | -0,0106% |
Tháng Ba, 15/03/2023 | 13 USD = | 306507,5 | -97,5 | -0,0318% |
Tháng Ba, 14/03/2023 | 13 USD = | 306605 | -32,5 | -0,0106% |
Tháng Ba, 13/03/2023 | 13 USD = | 306637,5 | -1137,5 | -0,36959% |
Tháng Ba, 12/03/2023 | 13 USD = | 307775 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 11/03/2023 | 13 USD = | 307775 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 10/03/2023 | 13 USD = | 307775 | -260 | -0,08441% |
Tháng Ba, 09/03/2023 | 13 USD = | 308035 | -325 | -0,1054% |
Tháng Ba, 08/03/2023 | 13 USD = | 308360 | 910 | 0,29598% |
Tháng Ba, 07/03/2023 | 13 USD = | 307450 | -195 | -0,06338% |
Tháng Ba, 06/03/2023 | 13 USD = | 307645 | -780 | -0,2529% |
Tháng Ba, 05/03/2023 | 13 USD = | 308425 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 04/03/2023 | 13 USD = | 308425 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 03/03/2023 | 13 USD = | 308425 | 65 | 0,02108% |
Số liệu thống kê 12 tháng trước
13 USD sang VND, Tháng mười hai 2021
Tháng mười hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười hai tỷ giá | 297115,0 VND |
31 Tháng mười hai tỷ giá | 295295,0 VND |
Giá cao nhất | 299975,0 VND trên Tháng mười hai 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 295295,0 VND trên Tháng mười hai 01 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
13 USD sang VND, Tháng mười một 2021
Tháng mười một 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười một tỷ giá | 295015,5 VND |
30 Tháng mười một tỷ giá | 295815,0 VND |
Giá cao nhất | 295815,0 VND trên Tháng mười một 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 294385,0 VND trên Tháng mười một 12 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
13 USD sang VND, Tháng Mười 2021
Tháng Mười 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Mười tỷ giá | 295769,5 VND |
31 Tháng Mười tỷ giá | 295854,0 VND |
Giá cao nhất | 295886,5 VND trên Tháng Mười 15 |
Tỷ lệ thấp nhất | 295591,8 VND trên Tháng Mười 23 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
13 USD sang VND, Tháng Chín 2021
Tháng Chín 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Chín tỷ giá | 295880,0 VND |
30 Tháng Chín tỷ giá | 295945,0 VND |
Giá cao nhất | 296029,5 VND trên Tháng Chín 17 |
Tỷ lệ thấp nhất | 295815,0 VND trên Tháng Chín 16 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
13 USD sang VND, tháng Tám 2021
tháng Tám 2021 | Tỷ giá |
01 tháng Tám tỷ giá | 296172,5 VND |
31 tháng Tám tỷ giá | 298415,0 VND |
Giá cao nhất | 299160,91 VND trên tháng Tám 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 296107,5 VND trên tháng Tám 30 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
13 USD sang VND, Tháng Bảy 2021
Tháng Bảy 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Bảy tỷ giá | 298415,0 VND |
05 Tháng Bảy tỷ giá | 299162,5 VND |
Giá cao nhất | 299370,5 VND trên Tháng Bảy 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 298063,21 VND trên Tháng Bảy 03 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,11% |
13 USD sang VND, Tháng Sáu 2021
Tháng Sáu 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Sáu tỷ giá | 299208,0 VND |
07 Tháng Sáu tỷ giá | 299591,5 VND |
Giá cao nhất | 299598,0 VND trên Tháng Sáu 04 |
Tỷ lệ thấp nhất | 298291,5 VND trên Tháng Sáu 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,149% |
13 USD sang VND, Tháng Năm 2021
Tháng Năm 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Năm tỷ giá | 299650,0 VND |
31 Tháng Năm tỷ giá | 301207,58 VND |
Giá cao nhất | 301207,58 VND trên Tháng Năm 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 297584,12 VND trên Tháng Năm 08 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,027% |
13 USD sang VND, Tháng Tư 2021
Tháng Tư 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Tư tỷ giá | 299715,0 VND |
30 Tháng Tư tỷ giá | 299910,0 VND |
Giá cao nhất | 300202,5 VND trên Tháng Tư 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 298941,49 VND trên Tháng Tư 24 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,055% |
13 USD sang VND, Tháng Ba 2021
Tháng Ba 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Ba tỷ giá | 299975,0 VND |
31 Tháng Ba tỷ giá | 299390,0 VND |
Giá cao nhất | 300275,5 VND trên Tháng Ba 21 |
Tỷ lệ thấp nhất | 298820,82 VND trên Tháng Ba 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,019% |
13 USD sang VND, Tháng Hai 2021
Tháng Hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Hai tỷ giá | 299214,5 VND |
28 Tháng Hai tỷ giá | 299617,5 VND |
Giá cao nhất | 299751,2 VND trên Tháng Hai 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 298837,5 VND trên Tháng Hai 08 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,165% |
13 USD sang VND, Tháng Giêng 2021
Tháng Giêng 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Giêng tỷ giá | 299372,19 VND |
31 Tháng Giêng tỷ giá | 300040,0 VND |
Giá cao nhất | 300949,54 VND trên Tháng Giêng 16 |
Tỷ lệ thấp nhất | 299372,19 VND trên Tháng Giêng 30 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,487% |
14 đô là bao nhiêu tiền việt
Thống kê 14 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Việt Nam đồng | Thay đổi | % Thay đổi |
Tháng Ba, 17/03/2023 | 14 USD = | 330050 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 16/03/2023 | 14 USD = | 330050 | -35,0 | -0,0106% |
Tháng Ba, 15/03/2023 | 14 USD = | 330085,0 | -105,0 | -0,0318% |
Tháng Ba, 14/03/2023 | 14 USD = | 330190 | -35,0 | -0,0106% |
Tháng Ba, 13/03/2023 | 14 USD = | 330225,0 | -1225,0 | -0,36959% |
Tháng Ba, 12/03/2023 | 14 USD = | 331450 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 11/03/2023 | 14 USD = | 331450 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 10/03/2023 | 14 USD = | 331450 | -280 | -0,08441% |
Tháng Ba, 09/03/2023 | 14 USD = | 331730 | -350 | -0,1054% |
Tháng Ba, 08/03/2023 | 14 USD = | 332080 | 980 | 0,29598% |
Tháng Ba, 07/03/2023 | 14 USD = | 331100 | -210 | -0,06338% |
Tháng Ba, 06/03/2023 | 14 USD = | 331310 | -840 | -0,2529% |
Tháng Ba, 05/03/2023 | 14 USD = | 332150 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 04/03/2023 | 14 USD = | 332150 | N/A | N/A |
Tháng Ba, 03/03/2023 | 14 USD = | 332150 | 70 | 0,02108% |
Số liệu thống kê 12 tháng trước
14 USD sang VND, Tháng mười hai 2021
Tháng mười hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười hai tỷ giá | 319970,0 VND |
31 Tháng mười hai tỷ giá | 318010,0 VND |
Giá cao nhất | 323050,0 VND trên Tháng mười hai 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 318010,0 VND trên Tháng mười hai 01 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
14 USD sang VND, Tháng mười một 2021
Tháng mười một 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng mười một tỷ giá | 317709,0 VND |
30 Tháng mười một tỷ giá | 318570,0 VND |
Giá cao nhất | 318570,0 VND trên Tháng mười một 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 317030,0 VND trên Tháng mười một 12 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
14 USD sang VND, Tháng Mười 2021
Tháng Mười 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Mười tỷ giá | 318521,0 VND |
31 Tháng Mười tỷ giá | 318612,0 VND |
Giá cao nhất | 318647,0 VND trên Tháng Mười 15 |
Tỷ lệ thấp nhất | 318329,63 VND trên Tháng Mười 23 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
14 USD sang VND, Tháng Chín 2021
Tháng Chín 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Chín tỷ giá | 318640,0 VND |
30 Tháng Chín tỷ giá | 318710,0 VND |
Giá cao nhất | 318801,0 VND trên Tháng Chín 17 |
Tỷ lệ thấp nhất | 318570,0 VND trên Tháng Chín 16 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
14 USD sang VND, tháng Tám 2021
tháng Tám 2021 | Tỷ giá |
01 tháng Tám tỷ giá | 318955,0 VND |
31 tháng Tám tỷ giá | 321370,0 VND |
Giá cao nhất | 322173,29 VND trên tháng Tám 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 318885,0 VND trên tháng Tám 30 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,0% |
14 USD sang VND, Tháng Bảy 2021
Tháng Bảy 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Bảy tỷ giá | 321370,0 VND |
05 Tháng Bảy tỷ giá | 322175,0 VND |
Giá cao nhất | 322399,0 VND trên Tháng Bảy 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 320991,15 VND trên Tháng Bảy 03 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,11% |
14 USD sang VND, Tháng Sáu 2021
Tháng Sáu 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Sáu tỷ giá | 322224,0 VND |
07 Tháng Sáu tỷ giá | 322637,0 VND |
Giá cao nhất | 322644,0 VND trên Tháng Sáu 04 |
Tỷ lệ thấp nhất | 321237,0 VND trên Tháng Sáu 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,149% |
14 USD sang VND, Tháng Năm 2021
Tháng Năm 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Năm tỷ giá | 322700,0 VND |
31 Tháng Năm tỷ giá | 324377,39 VND |
Giá cao nhất | 324377,39 VND trên Tháng Năm 01 |
Tỷ lệ thấp nhất | 320475,2 VND trên Tháng Năm 08 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,027% |
14 USD sang VND, Tháng Tư 2021
Tháng Tư 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Tư tỷ giá | 322770,0 VND |
30 Tháng Tư tỷ giá | 322980,0 VND |
Giá cao nhất | 323295,0 VND trên Tháng Tư 07 |
Tỷ lệ thấp nhất | 321936,99 VND trên Tháng Tư 24 |
Hiệu \bsuất | tăng |
Thay đổi | 0,055% |
14 USD sang VND, Tháng Ba 2021
Tháng Ba 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Ba tỷ giá | 323050,0 VND |
31 Tháng Ba tỷ giá | 322420,0 VND |
Giá cao nhất | 323373,61 VND trên Tháng Ba 21 |
Tỷ lệ thấp nhất | 321807,04 VND trên Tháng Ba 14 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,019% |
14 USD sang VND, Tháng Hai 2021
Tháng Hai 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Hai tỷ giá | 322231,0 VND |
28 Tháng Hai tỷ giá | 322665,0 VND |
Giá cao nhất | 322808,99 VND trên Tháng Hai 20 |
Tỷ lệ thấp nhất | 321825,0 VND trên Tháng Hai 08 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,165% |
14 USD sang VND, Tháng Giêng 2021
Tháng Giêng 2021 | Tỷ giá |
01 Tháng Giêng tỷ giá | 322400,82 VND |
31 Tháng Giêng tỷ giá | 323120,0 VND |
Giá cao nhất | 324099,51 VND trên Tháng Giêng 16 |
Tỷ lệ thấp nhất | 322400,82 VND trên Tháng Giêng 30 |
Hiệu \bsuất | giảm |
Thay đổi | -0,487% |
15 nghìn đô bằng bao nhiêu tiền việt
15 Đô la Mỹ đổi sang tiền Việt được bao nhiêu? – TheBank 15 USD = 339.772,50 VND. Tương tự với những mệnh giá khác, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bảng quy đổi dưới đây: 2 USD …. => Xem ngay
15 USD đến VND – Chuyển đổi Đô la Mĩ thành Đồng Việt Nam … Chuyển đổi tiền tệ 15 USD đến (thành, thành ra, bằng, =) VND. Bao nhiêu 15 Đô la Mĩ Đến đến (thành, thành ra, bằng, =) Đồng Việt Nam ? những gì là 15 Đô la …. => Xem ngay
15 US DOLLAR đổi ra VIETNAM DONG được bao nhiêu Deal Nước hoa hàng hiệu dưới 300k – xem ngay nào. 350,850.0. Khi quy đổi 15 đơn vị tiền US DOLLAR sang tiền VIETNAM DONG các bạn sẽ tiến hành 350,850.0. Số lượng.. => Xem ngay
15 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam – Quang An News 25 thg 1, 2022 — 15 USD (15 Đô) = 346.230,00 VND; 20 USD (20 Đô) = 461.640,00 VND; 40 USD (40 Đô) = 923.280,00 VND; 50 USD (50 Đô) …. => Xem ngay
Chuyển đổi đô la Mỹ (USD) sang đồng Việt Nam (VND)
15 nghìn USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam – toanthua.com 8 ngày trước — Bạn đang muốn biết tỷ giá đô la Mỹ hiện tại là bao nhiêu, 10.000 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hay cách chuyển …. => Xem thêm
15000 USD là Bao nhiêu tiền Việt Nam – Bí Quyết Xây Nhà 10.000 USD = 231,750,000 đồng xu tiền Việt · 10.000 USD = 232,750,000 VNĐ (tức là 10.000 USD bằng hai trăm ba mươi hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng xu tiền Việt) …. => Xem thêm
Chuyển đổi đô la Mỹ sang đồng Việt Nam (USD/VND) Chuyển đổi đô la Mỹ sang đồng Việt Nam (USD/VND). Xem đồ thị, quy đổi phổ biến, lịch sử dân tộc tỷ giá và hơn thế nữa.. => Xem thêm
