1Mh Bằng Bao Nhiêu H – Công Thức Đổi Đơn Vị Henry

Content

1mh bằng bao nhiêu h

Các tiền tố phối phù phù phù hợp với đơn vị chức năng henry[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tốKết hợp với đơn vị henryGiá trịCách đọc bội sô
YYH1 × 1024 HYôtahenry
ZZH1 × 1021 HZêtahenry
EEH1 × 1018 HÊxahenry
PPH1 × 1015 HPêtahenry
TTH1 × 1012 HTêrahenry
GGH1 × 109 HGigahenry
MMH1 × 106 HMêgahenry
kkH1 × 103 Hkilôhenry
hhH1 × 102 Hhéctôhenry
dadaH1 × 101 Hđêcahenry
Tiền tốKết hợp với đơn vị henryGiá trịCách đọc ước sô
ddH1 × 10−1 Hđêxihenry
ccH1 × 10−2 Hxentihenry
mmH1 × 10−3 Hmilihenry
μμH1 × 10−6 Hmicrôhenry
nnH1 × 10−9 Hnanôhenry
ppH1 × 10−12 Hpicôhenry
ffH1 × 10−15 Hfemtôhenry
aaH1 × 10−18 Hatôhenry
zzH1 × 10−21 Hzeptôhenry
yyH1 × 10−24 Hyóctôhenry

Bảng quy đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước sốYHZHEHPHTHGHMHkHhHdaHHdHcHmHμHnHpHfHaHzHyH
1 YH11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZH1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EH1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PH1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TH1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GH1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MH1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kH1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hH1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daH1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 H1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−11 × 1001 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dH1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cH1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mH1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μH1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nH1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pH1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fH1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aH1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zH1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yH1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31

Công thức đổi đơn vị henry

Độ tự cảm lẫn nhau xuất phát từ cảm ứng của một suất điện động trong một cuộn dây (cuộn dây N ° 2), do sự lưu thông của một dòng điện trong một cuộn dây sát đó (cuộn dây N ° 1).

Do đó, độ tự cảm lẫn nhau được định nghĩa là thông số tỷ lệ giữa lực điện động được tạo ra trong cuộn dây N ° 2 và sự biến hóa dòng điện trong cuộn dây N ° 1.

Đơn vị đo độ tự cảm lẫn nhau là henry và được trình diễn trong tài liệu bằng chữ M. Do đó, độ tự cảm lẫn nhau là xẩy ra giữa hai cuộn dây được ghép với nhau, vì dòng chảy qua của một cuộn dây tạo nên một điện áp trong những cực của đầu kia.

Hiện tượng cảm ứng của một suất điện động trong cuộn dây được ghép dựa vào định luật Faraday.

Theo định luật này, điện áp cảm ứng trong một mạng lưới hệ thống tỷ suất thuận với vận tốc biến hóa của từ thông theo thời gian.

Về phần mình, cực tính của suất điện động cảm ứng được đề ra theo định luật Lenz, theo đó, lực điện động này sẽ chống lại sự lưu thông của dòng điện tạo nên nó..

Tự cảm lẫn nhau bởi FEM

Lực điện động gây ra trong cuộn dây N ° 2 được cho bởi biểu thức toán học sau:

M12: độ tự cảm lẫn nhau giữa cuộn dây N ° 1 và cuộn dây N ° 2 .

ΔTôi1: biến thiên hiện tại trong cuộn dây N ° 1 .

Δt: biến đổi thời gian .

Do đó, bằng phương pháp xóa độ tự cảm lẫn nhau của biểu thức toán học trước, kết quả sau:

Ứng dụng thông dụng nhất của điện cảm lẫn nhau là máy biến áp.

Độ tự cảm lẫn nhau bằng từ thông

Mặt khác, cũng xuất hiện thể suy ra độ tự cảm lẫn nhau khi có được thương số giữa từ thông giữa cả hai cuộn dây và cường độ dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp.

M12: độ tự cảm lẫn nhau giữa cuộn dây N ° 1 và cuộn dây N ° 2 .

Φ12: từ thông giữa những cuộn dây N ° 1 và N ° 2 .

Tôi1: cường độ dòng điện qua cuộn dây N ° 1 .

Khi nhìn nhận từ thông của mỗi cuộn dây, mỗi cuộn này tỷ lệ thuận với độ tự cảm lẫn nhau và đặc tính dòng điện của cuộn dây đó. Sau đó, từ thông tương quan đến cuộn dây N ° 1 được đưa ra theo phương trình sau:

Tương tự, từ thông vốn có của cuộn thứ hai sẽ tiến hành lấy từ công thức dưới đây:

Bình đẳng của những cuộn cảm lẫn nhau

Giá trị của độ tự cảm lẫn nhau cũng tiếp tục phụ thuộc vào hình dạng của những cuộn dây được ghép, do quan hệ tỷ suất với từ trường trải qua những mặt phẳng cắt ngang của các yếu tố liên quan.

Nếu hình dạng của khớp nối được giữ không đổi, độ tự cảm lẫn nhau cũng tiếp tục không thay đổi. Do đó, sự biến hóa của dòng điện từ sẽ chỉ tùy theo cường độ dòng điện.

Theo nguyên tắc có đi có lại của thiên nhiên và môi trường có đặc thù vật lý không đổi, những cuộn cảm lẫn nhau giống hệt nhau, như chi tiết cụ thể trong phương trình sau:

Nghĩa là, độ tự cảm của cuộn dây số 1 tương quan đến cuộn dây số 2 bằng với độ tự cảm của cuộn dây số 2 so với cuộn dây số 1.

Mh đổi ra h

Các tiền tố tích phù hợp với đơn vị chức năng chức năng chức năng henry

Tiền tốKết hợp với đơn vị henryGiá trịCách đọc bội sô
YYH1 × 1024 HYôtahenry
ZZH1 × 1021 HZêtahenry
EEH1 × 1018 HÊxahenry
PPH1 × 1015 HPêtahenry
TTH1 × 1012 HTêrahenry
GGH1 × 109 HGigahenry
MMH1 × 106 HMêgahenry
kkH1 × 103 Hkilôhenry
hhH1 × 102 Hhéctôhenry
dadaH1 × 101 Hđêcahenry
Tiền tốKết hợp với đơn vị henryGiá trịCách đọc ước sô
ddH1 × 10−1 Hđêxihenry
ccH1 × 10−2 Hxentihenry
mmH1 × 10−3 Hmilihenry
μμH1 × 10−6 Hmicrôhenry
nnH1 × 10−9 Hnanôhenry
ppH1 × 10−12 Hpicôhenry
ffH1 × 10−15 Hfemtôhenry
aaH1 × 10−18 Hatôhenry
zzH1 × 10−21 Hzeptôhenry
yyH1 × 10−24 Hyóctôhenry

Bảng quy đổi giá trị giữa những ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước sốYHZHEHPHTHGHMHkHhHdaHHdHcHmHμHnHpHfHaHzHyH
1 YH11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZH1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EH1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PH1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TH1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GH1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MH1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kH1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hH1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daH1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 H1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−11 × 1001 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dH1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cH1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mH1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μH1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nH1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pH1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fH1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aH1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zH1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yH1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31
Xem thêm: Ấn Độ Cách Việt Nam Bao Nhiêu Giờ – Bay Từ Việt Nam Sang An Độ Mất Bao Lâu

Blog -